رقيقة تحمل الروبوت تحمل KG160XPO

يمكن KG160XPO التعامل مع مُبَالَغ فيه شعاعي ومحوري المئات نسبة إلى رسم بياني و مدهش مواد. هذا تحمل يستفاد من شعاعي مع أ ثابت القسم الذي يسمح بالدخول ل أعلى توزيع الحمل طَوَال ال جميع القناة.

وزن خفيف

الاحتكاك المنخفض

دقة عالية

العمل العالي دقة



اتصل الآن بريد إلكتروني هاتف واتساب
تفاصيل المنتج

يعتبر محمل المقطع الرفيع KG160XPO نوعًا من المحامل الدقيقة المصممة بحيث يكون لها مساحة مقطع عرضي صغيرة فيما يتعلق بقطر التجويف الخاص بها. يسمح هذا التصميم للمحمل بأن يكون مضغوطًا وخفيف الوزن ، مما يجعله مثاليًا للتطبيقات ذات المساحة المحدودة أو قيود الوزن.

عادة ما يكون محمل KG160XPO مصنوعًا من مواد عالية الجودة مثل فولاذ الكروم أو الفولاذ المقاوم للصدأ ويتميز بتصميم أخدود عميق مع أقصى كرة مكملة من أجل قدرة حمل الحمولة المثلى. لقد تم تصنيعها بفاصل رقيق لتوفير الاستقرار ومنع ملامسة الكرة للكرة ، مما يساعد على تقليل الاحتكاك والحرارة المتولدة أثناء التشغيل.



أبعاد

د
406.4  مم
قطر تتحمل
د
457.2  مم
القطر الخارجي
ح
25.4  مم
المقطع العرضي الشعاعي
ب
25.4  مم
عرض
د 1
≈425.247  مم
حلقة قطر الكتف الداخلية
د 1
≈438.353 mm
قطر الكتف الدائري الخارجي

12.7 mm
قطر الكرة

2.032  مم
أقصى نصف قطر للعمود أو شريحة السكن


بيانات الحساب

تصنيف الحمل الديناميكي ، كايدون ، الاتجاه الشعاعي سي ك
68.6 kN
معدل الحمل الأساسي الثابت ، الاتجاه الشعاعي ج 0
124  كيلو نيوتن
تصنيف الحمل الأساسي الثابت ، الاتجاه المحوري ج 0 أ
310  كيلو نيوتن
تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي ، لحظة سي م
11.115  كيلو نيوتن م
تصنيف الحمل الأساسي الثابت ، لحظة ج 0 م
26.8  كيلو نيوتن م

كتلة

تحمل الكتلة
≈5.58  كلغ

thin wall robot bearing.jpg             robot bearing.jpg


النوع (CPO / XPO / ARO) بطاقة تعريف من سماكة
     KG040 101.6 152.4 25.4
     KG042 107.95 158.75 25.4
     KG045 114.3 165.1 25.4
      KG047 120.65 171.45 25.4
     KG050 127 177.8 25.4
      KG055 139.7 190.5 25.4
     KG060 152.4 203.2 25.4
     KG065 165.1 215.9 25.4
     KG070 177.8 228.6 25.4
      KG075 190.5 241.3 25.4
     KG080 203.2 254 25.4
     KG090 228.6 279.4 25.4
     KG100 254 304.8 25.4
     KG110 279.4 330.2 25.4
     KG120 304.8 355.6 25.4
     KG140 355.6 406.4 25.4
     KG160 406.4 457.2 25.4
     KG180 457.2 508 25.4
     KG200 508 558.8 25.4
     KG250 635 685.8 25.4
     KG300 762 812.8 25.4
     KG350 889 939.8 25.4
     KG400 1016 1066.8 25.4
البند (CPO / XPO / ARO) المعرف (مم) OD (مم) T (مم)
     KC040 101.6 120.65 9.525
     KC042 107.95 127 9.525
     KC045 114.3 133.35 9.525
     KC047 120.65 139.7 9.525
     KC050 127 146.05 9.525
     KC055 139.7 158.75 9.525
     KC060 152.4 171.45 9.525
     KC065 165.1 184.15 9.525
     KC070 177.8 196.85 9.525
      KC075 190.5 209.55 9.525
     KC080 203.2 222.25 9.525
     KC090 228.6 247.65 9.525
     KC100 254 273.05 9.525
     KC110 279.4 298.45 9.525
     KC120 304.8 323.85 9.525
     KC140 355.6 374.65 9.525
     KC160 406.4 425.45 9.525
     KC180 457.2 476.25 9.525
     KC200 508 527.05 9.525
     KC250 635 654.05 9.525
     KC300 762 781.05 9.525

اترك رسائلك

المنتجات ذات الصلة

المنتجات الرائجة